所有物件一覧
交通至便。各線元町駅徒歩5分。大丸徒歩3分。(乙仲通)
部屋番号 | 賃料 | 面積(共有部分を含む) | 空き状況 |
---|---|---|---|
101号室 | 61.2平方メートル | 入居中 | |
102号室 | 74.1平方メートル |
入居中 | |
103号室 | 135.1平方メートル | 入居中 | |
201号室 | 74.1平方メートル | 入居中 | |
202号室 | 74.1平方メートル | 入居中 | |
203号室 | 80平方メートル | 入居中 | |
204号室 | 67平方メートル | 入居中 | |
301号室 | 49.6平方メートル | 入居中 | |
302号室 | 30.8平方メートル | 入居中 | |
303号室 | 29.1平方メートル | 入居中 | |
304号室 | 41.3平方メートル | 入居中 | |
305号室 | 64.8平方メートル | 入居中 | |
306号室 | 40平方メートル | 入居中 | |
307号室 | 43.6平方メートル | 入居中 | |
401号室 | 49.6平方メートル | 入居中 | |
402号室 | 30.8平方メートル | 入居中 | |
403号室 | 29.1平方メートル | 入居中 | |
404号室 | 41.3平方メートル | 入居中 | |
405号室 | 80平方メートル | 入居中 | |
406号室 | 23.4平方メートル | 入居中 | |
407号室 | 43.6平方メートル | 入居中 | |
501号室 | 62.7平方メートル | 入居中 | |
502号室 | 29.1平方メートル | 入居中 | |
504号室 | 85.9平方メートル | 入居中 | |
506号室 | 43.6平方メートル | 入居中 | |
602号室 | 29.1平方メートル | 入居中 | |
603号室 | 41.3平方メートル | 入居中 | |
605号室 | 43.6平方メートル | 入居中 |
各線元町駅徒歩1分
部屋番号 | 賃料 | 面積(共有部分を含む) | 空き状況 |
---|---|---|---|
202号室 | 73.97㎡ | 入居中 |
閑静な住宅地。青谷橋バス停徒歩1分。
部屋番号 | 賃料 | 専有面積/間取り | 空き状況 |
---|---|---|---|
1階 | 113平方メートル/2LDK | 入居中 | |
2階 | 120平方メートル/3LDK | 入居中 | |
3階 | 113平方メートル/2LDK | 入居中 |
交通至便。各線三宮駅徒歩7分。
部屋番号 | 賃料 | 専有面積/間取り | 空き状況 |
---|---|---|---|
101 | 47.37平方メートル/1DK | 入居中 |
交通至便。各線三宮駅徒歩7分。
部屋番号 | 賃料 | 専有面積/間取り | 空き状況 |
---|---|---|---|
201 | 35平方メートル/2DK | 入居中 | |
202 | 35平方メートル/2DK | 入居中 | |
301 | 35平方メートル/2DK | 入居中 | |
302 | 35平方メートル/1LDK | 入居中 | |
401 | 70平方メートル/3LDK | 入居中 | |
501 | 53平方メートル/3LDK | 入居中 |
交通至便。各線元町駅徒歩7分。
部屋番号 | 賃料 | 専有面積/間取り | 空き状況 |
---|---|---|---|
101 | 5万円込み | 1 DK | 未入居 |
201 | 2LDK 57.86㎡ (和室1 洋間1) 居間エアコンⅠ台付き |
入居中 | |
301 | 57.86平方メートル/3DK | 入居中 | |
401 | 8.5万円(込み) | 57.86㎡/2DK 南向き | 未入居 |